Du bist hier: Mannschaften
Donnerstag, 29. Juli 2010

Kampfmannschaft

 DiffPunkte
2. Austria XIII 76 69
3. Red Star Penzing 30 58
4. ASV 13 28 56
5. Wolfersberg 3 53
6. Wiener SK 1b 29 51

U 23

 DiffPunkte
2. Wiener Viktoria 76 64
3. Wolfersberg 65 64
4. ASV 13 52 58
5. Team Wiener Linien 67 52
6. Red Star Penzing 34 52

Frauen

 DiffPunkte
10. SV Langenrohr -55 19
11. DFC "Möbel Handl" Heidenreichstein -61 11
12. ASV 13 -162 2

Gesamttabelle A-Liga

Pl.VereinSpieleSUNToreDiffPunkte
1. ISS Admira Technopool 88 71 5 12 427:162 265 218
2. FV Austria XIII Auhofcenter 88 55 13 20 370:197 173 178
3. SV Wienerberger 88 44 11 33 224:194 30 143
4. SC Red Star Penzing 88 42 12 34 270:211 59 138
5. DSV Fortuna 05 88 34 16 38 248:274 -26 118
6. ASV 13 88 34 14 40 252:247 5 116
7. SC Wiener Victoria 88 33 15 40 252:238 14 114
8. SC Ostbahn XI 88 34 12 42 218:281 -63 114
9. FS Elektra 88 35 9 44 265:347 -82 114
10. SV Gerasdorf Stammersdorf 88 31 9 48 242:301 -59 102
11. SV Essling 88 26 9 53 173:328 -155 87
12. Gersthofer SV 88 23 7 58 184:345 -161 76

News

16.07.10

Übertrittszeit Sommer 2010/11

Die heurige Übertrittszeit brachte mehr Abgänge als Zugänge, dieser Kader sollte jedoch weiterhin...

07.07.10

Toni Polster - 2. Hietzinger Fußballtennis Turnier 2010 ein Speisinger Highlight

Am Sonntag den 29.August 2010 veranstalte Toni Polster zu Gunsten des CLUB100 das zweite Hietzinger...

19.06.10

Ankerbrot Cup U9

U9 wird 2. beim Ankerbrot Cup

16.06.10

1 Meistertitel, 9 Punkte und der 6te Gesamtrang

So endete die Saison 2009/2010 für unseren Nachwuchs. Am letzten Spieltag konnten noch 9 Punkte und...