| • | 0:0 | 3:2 | 2:0 | 0:1 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 6:0 | 2:0 | 4:0 | 1:6 | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | |
| 2:5 | • | 6:4 | 2:0 | 2:5 | 2:5 | 0:4 | 4:0 | 2:3 | 4:6 | 3:1 | 1:6 | 2:5 | 7:2 | 1:2 | 5:1 | |
| 3:1 | 4:5 | • | 0:1 | 2:4 | 2:4 | 1:2 | 6:5 | 3:3 | 0:1 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 2:8 | 0:0 | |
| 0:3 | 1:1 | 2:1 | • | 1:6 | 4:5 | 2:2 | 3:3 | 3:8 | 0:2 | 3:1 | 1:8 | 0:3 | 3:2 | 2:4 | 1:0 | |
| 7:1 | 5:2 | 3:3 | 9:1 | • | 1:1 | 4:4 | 3:2 | 4:1 | 0:1 | 1:2 | 0:4 | 0:1 | 3:1 | 2:1 | 5:0 | |
| 2:1 | 5:1 | 3:2 | 2:0 | 3:3 | • | 5:2 | 3:1 | 0:1 | 0:5 | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 3:3 | 1:4 | 10:0 | |
| 5:0 | 8:0 | 5:4 | 0:0 | 3:3 | 5:0 | • | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 3:4 | 0:2 | 3:2 | 9:0 | 2:1 | 6:2 | |
| 3:2 | 9:2 | 3:1 | 3:1 | 6:3 | 1:2 | 1:1 | • | 3:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 4:0 | |
| 0:2 | 0:0 | 2:3 | 3:0 | 2:2 | 3:1 | 0:7 | 2:1 | • | 1:3 | 0:4 | 0:6 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | |
| 1:0 | 4:0 | 6:1 | 10:1 | 5:1 | 1:4 | 8:3 | 3:0 | 12:1 | • | 2:0 | 1:1 | 4:2 | 8:0 | 6:2 | 7:1 | |
| 2:2 | 3:0 | 1:1 | 4:3 | 1:6 | 2:3 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:6 | • | 0:3 | 1:2 | 4:1 | 0:0 | 9:0 | |
| 11:1 | 7:1 | 8:0 | 3:2 | 5:1 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 4:1 | 2:0 | 2:0 | • | 1:0 | 4:1 | 2:0 | 10:2 | |
| 0:1 | 2:1 | 4:2 | 6:0 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | • | 2:1 | 6:1 | 6:1 | |
| 2:2 | 5:2 | 0:3 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 2:0 | 1:8 | 0:1 | 3:2 | 1:3 | 1:4 | 1:1 | • | 2:3 | 0:5 | |
| 0:2 | 6:2 | 5:2 | 2:1 | 1:1 | 0:5 | 0:4 | 0:2 | 0:2 | 2:4 | 0:1 | 0:3 | 2:3 | 2:0 | • | 2:1 | |
| 1:3 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 1:3 | 0:9 | 3:5 | 4:4 | 3:3 | 2:2 | 0:11 | 1:6 | 1:1 | 1:2 | 1:5 | • |
