| • | 1:3 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:5 | 0:11 | 2:9 | 2:11 | 3:1 | 1:1 | 5:2 | |
| 6:5 | • | 2:3 | 10:1 | 2:1 | 5:4 | 1:4 | 6:2 | 2:3 | 8:3 | 5:2 | 9:0 | |
| 3:4 | 3:5 | • | 1:4 | 2:0 | 1:4 | 2:2 | 2:0 | 6:2 | 6:2 | 6:0 | 6:0 | |
| 0:5 | 3:2 | 4:10 | • | 3:4 | 5:2 | 3:0 | 1:4 | 2:6 | 5:4 | 4:2 | 4:2 | |
| 3:3 | 2:5 | 2:3 | 3:8 | • | 1:2 | 0:4 | 1:1 | 4:2 | 6:2 | 4:3 | 4:1 | |
| 8:1 | 2:2 | 10:2 | 4:1 | 5:1 | • | 0:5 | 8:2 | 9:1 | 10:1 | 5:0 | 6:2 | |
| 9:5 | 1:0 | 5:1 | 15:1 | 2:1 | 5:2 | • | 6:0 | 10:2 | 12:1 | 3:2 | 5:1 | |
| 4:0 | 2:2 | 2:3 | 3:4 | 3:1 | 2:5 | 1:1 | • | 1:1 | 8:0 | 3:2 | 5:5 | |
| 2:3 | 3:7 | 2:3 | 3:3 | 0:1 | 0:4 | 0:3 | 1:3 | • | 9:0 | 1:3 | 3:2 | |
| 1:10 | 1:5 | 3:4 | 3:9 | 4:7 | 1:4 | 1:7 | 1:12 | 0:2 | • | 1:6 | 2:5 | |
| 2:0 | 3:2 | 2:4 | 3:0 | 4:1 | 0:4 | 1:5 | 4:2 | 4:2 | 9:1 | • | 7:3 | |
| 2:4 | 3:5 | 3:3 | 3:6 | 2:6 | 1:11 | 0:4 | 0:3 | 1:7 | 8:1 | 1:3 | • |
