| • | 4:2 | 8:3 | 3:6 | 1:11 | 1:7 | 4:6 | 2:9 | 4:3 | 1:2 | 9:1 | 1:13 | |
| 5:0 | • | 4:3 | 3:3 | 1:5 | 1:1 | 0:2 | 6:2 | 3:5 | 2:2 | 9:1 | 2:4 | |
| 10:0 | 2:3 | • | 2:1 | 1:3 | 0:2 | 4:0 | 4:1 | 2:1 | 1:0 | 7:0 | 0:2 | |
| 11:2 | 3:2 | 1:2 | • | 5:2 | 4:4 | 3:4 | 5:1 | 2:2 | 6:4 | 15:0 | 1:3 | |
| 5:3 | 7:4 | 2:5 | 8:2 | • | 0:2 | 5:1 | 4:5 | 3:1 | 9:2 | 14:1 | 1:3 | |
| 10:0 | 5:1 | 1:1 | 4:0 | 1:1 | • | 1:1 | 5:2 | 2:1 | 11:1 | 7:3 | 4:2 | |
| 6:0 | 2:2 | 1:3 | 2:2 | 2:0 | 3:3 | • | 3:1 | 6:1 | 3:2 | 12:1 | 2:1 | |
| 8:2 | 4:2 | 2:3 | 2:6 | 0:9 | 1:6 | 3:3 | • | 4:0 | 12:2 | 8:2 | 2:5 | |
| 6:3 | 4:2 | 2:2 | 1:5 | 0:3 | 0:4 | 0:0 | 3:2 | • | 5:3 | 8:1 | 1:1 | |
| 4:2 | 4:4 | 0:4 | 1:6 | 6:7 | 1:2 | 0:8 | 4:1 | 0:3 | • | 5:1 | 2:5 | |
| 0:4 | 2:5 | 1:2 | 2:7 | 1:8 | 0:10 | 1:12 | 0:11 | 0:2 | 0:5 | • | 0:3 | |
| 7:4 | 2:3 | 5:3 | 6:1 | 4:1 | 2:1 | 4:3 | 4:2 | 4:1 | 12:2 | 8:2 | • |
