| • | 12:0 | 2:0 | 4:2 | 4:2 | 1:0 | 4:3 | 1:5 | 1:2 | 4:2 | 7:3 | 2:6 | |
| 4:4 | • | 1:4 | 1:6 | 2:3 | 0:6 | 2:5 | 2:7 | 1:1 | 2:4 | 1:2 | 1:10 | |
| 7:0 | 5:1 | • | 1:0 | 3:1 | 3:3 | 6:0 | 0:3 | 1:0 | 6:2 | 3:1 | 6:4 | |
| 6:1 | 4:2 | 3:2 | • | 4:1 | 0:5 | 4:0 | 5:4 | 1:2 | 2:4 | 1:0 | 2:3 | |
| 0:2 | 7:0 | 1:1 | 1:1 | • | 0:7 | 10:2 | 1:3 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 2:6 | |
| 10:0 | 9:2 | 5:5 | 5:1 | 6:0 | • | 7:1 | 3:2 | 2:0 | 3:2 | 4:2 | 2:3 | |
| 0:2 | 2:2 | 0:4 | 0:5 | 1:3 | 0:3 | • | 1:8 | 5:0 | 3:5 | 2:1 | 0:6 | |
| 6:2 | 7:1 | 1:1 | 1:1 | 3:4 | 4:3 | 10:1 | • | 10:2 | 7:1 | 4:2 | 1:7 | |
| 0:5 | 1:1 | 0:2 | 1:4 | 1:1 | 1:8 | 6:1 | 1:3 | • | 3:1 | 1:1 | 1:4 | |
| 4:3 | 9:1 | 5:3 | 2:1 | 0:3 | 2:5 | 4:1 | 2:1 | 3:4 | • | 2:2 | 1:4 | |
| 2:2 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 1:1 | 1:5 | 0:2 | 0:5 | 4:2 | 4:0 | • | 2:3 | |
| 8:2 | 8:0 | 5:5 | 2:7 | 6:1 | 4:3 | 5:1 | 5:2 | 12:0 | 5:0 | 5:1 | • |
