| • | 4:2 | 5:2 | 8:2 | 2:2 | 3:1 | 1:4 | 2:1 | 1:1 | 4:1 | 2:6 | 1:3 | 3:0 | 6:0 | 7:0 | |
| 3:1 | • | 2:2 | 4:6 | 6:6 | 3:5 | 5:3 | 9:2 | 1:5 | 1:6 | 6:3 | 0:1 | 6:3 | 2:2 | 5:4 | |
| 1:6 | 0:8 | • | 5:5 | 2:6 | 1:5 | 4:8 | 0:3 | 0:6 | 5:2 | 0:8 | 1:5 | 1:5 | 7:8 | 4:3 | |
| 2:4 | 2:2 | 2:2 | • | 3:5 | 0:5 | 1:1 | 2:6 | 0:2 | 3:4 | 4:5 | 2:4 | 0:3 | 16:0 | 10:3 | |
| 1:6 | 5:2 | 6:1 | 2:2 | • | 3:2 | 3:7 | 8:1 | 1:0 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 1:3 | 5:0 | 2:2 | |
| 3:5 | 5:3 | 12:0 | 4:2 | 6:2 | • | 1:1 | 3:2 | 2:1 | 9:1 | 5:2 | 4:2 | 4:2 | 6:2 | 13:1 | |
| 2:4 | 2:3 | 9:1 | 2:3 | 4:2 | 4:3 | • | 6:4 | 1:1 | 3:2 | 1:4 | 1:3 | 4:2 | 7:2 | 8:4 | |
| 0:0 | 1:3 | 2:4 | 1:6 | 2:6 | 2:3 | 2:2 | • | 1:2 | 4:2 | 6:4 | 2:2 | 21:0 | 3:2 | 5:0 | |
| 1:1 | 8:0 | 7:3 | 4:2 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 4:1 | • | 2:0 | 1:1 | 1:4 | 2:0 | 3:0 | 7:0 | |
| 3:6 | 1:4 | 4:6 | 1:2 | 1:7 | 1:3 | 3:6 | 3:3 | 1:4 | • | 4:4 | 0:4 | 3:2 | 1:2 | 3:0 | |
| 2:7 | 5:0 | 12:2 | 2:3 | 2:2 | 5:1 | 0:6 | 10:1 | 0:6 | 12:2 | • | 3:2 | 12:1 | 5:0 | 13:4 | |
| 1:2 | 4:3 | 2:2 | 7:2 | 2:2 | 0:1 | 3:3 | 2:1 | 0:2 | 5:1 | 5:3 | • | 8:1 | 4:2 | 6:1 | |
| 0:15 | 3:2 | 1:9 | 6:5 | 4:6 | 0:14 | 2:8 | 3:2 | 1:8 | 1:1 | 0:3 | 0:4 | • | 7:0 | 6:2 | |
| 3:4 | 12:0 | 4:0 | 2:2 | 0:7 | 1:4 | 1:1 | 4:3 | 1:3 | 9:2 | 0:6 | 2:8 | 5:0 | • | 4:4 | |
| 0:2 | 4:3 | 2:4 | 2:7 | 2:5 | 5:7 | 8:3 | 2:1 | 1:5 | 10:3 | 2:8 | 1:7 | 0:4 | 6:2 | • |
